福彩3D历史开奖数据 · 每日实时更新 · 精准查询
以下展示最近30期开奖数据,完整200期数据可滑动查看
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-25 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-24 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-23 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024347 | 12-22 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-21 | 7 4 1 | 12 | 6 |
| 2024345 | 12-20 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024344 | 12-19 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024343 | 12-18 | 4 3 0 | 7 | 4 |
| 2024342 | 12-17 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024341 | 12-16 | 0 5 7 | 12 | 7 |
| 2024340 | 12-15 | 3 1 9 | 13 | 8 |
| 2024339 | 12-14 | 8 6 4 | 18 | 4 |
| 2024338 | 12-13 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2024337 | 12-12 | 5 9 3 | 17 | 6 |
| 2024336 | 12-11 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 2024335 | 12-10 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 2024334 | 12-09 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024333 | 12-08 | 4 0 3 | 7 | 4 |
| 2024332 | 12-07 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024331 | 12-06 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024330 | 12-05 | 0 1 9 | 10 | 9 |
| 2024329 | 12-04 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024328 | 12-03 | 2 3 7 | 12 | 5 |
| 2024327 | 12-02 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024326 | 12-01 | 9 6 1 | 16 | 8 |
| 2024325 | 11-30 | 4 7 3 | 14 | 4 |
| 2024324 | 11-29 | 1 2 0 | 3 | 2 |
| 2024323 | 11-28 | 7 5 9 | 21 | 4 |
| 2024322 | 11-27 | 6 8 4 | 18 | 4 |
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 18 | 22 | 20 | 28 | 19 | 24 | 21 | 26 | 23 | 19 |
近200期百位号码中,3、7、9出现频率较高,呈现周期性波动规律,建议关注冷热号交替现象。
十位号码近期以中小号为主,5、7、8为热门号码,连号出现概率约为18%,需注意连号走势。
个位号码9、3、1近期表现活跃,大号出现频率上升,奇偶比接近3:2,奇数略占优势。
彩票是一种娱乐方式,请理性对待,切勿沉迷。建议设定每月购彩预算,不超过个人可支配收入的5%。未成年人禁止购买彩票。
1. 请通过正规渠道购买彩票
2. 妥善保管彩票,避免遗失
3. 中奖后请在60天内兑奖
4. 单注中奖金额超过1万元需缴纳个人所得税
5. 本站仅提供数据查询,不销售彩票